32 Way
MCLI offers power dividers and combiners that are highly reliable with exceptional specifications offering broadband frequency ranges high isolation, low insertion loss, low VSWR, low and high power solutions and can utilize different material construction such as stripline, microstrip, and lumped element technology to support various requirements and applications.
Octave Band, Special Band, Multi Band and Ultra Wide-Band Models Available
Solid Build Construction for High Reliability
Many In-Stock Models and Custom Designs Available
Browse all 32 Way
Filters
Connector Series
Insertion Loss (dB)
Isolation (dB)
VSWR In
VSWR Out
Amplitude Balance
Phase Balance
Power Average
Showing 501–600 of 6664 results
| Part # | Frequency Range (GHz) | Insertion Loss (dB) | Isolation (dB) | VSWR | Amplitude Balance | Phase Balance | Power Avg. (W) | Lead Time | Notes | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | In | Out | |||||||||
| ADT-11-JJ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADT-11-PP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADX-11-FF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADX-11-FM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADX-11-MF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADX-11-MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADZ-11-FF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADZ-11-FM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADZ-11-MF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADZ-11-MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| NA906-FF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| NA906-MF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| NA906-MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| SA90-27-FF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| SA90-27-MF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| SA90-27-MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| TB904-FM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| TB904-MF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| TN906-MF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| FAS-12-dB | DC | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 6-8 Weeks | N/A | Request Quote |
| FAS-1 | DC | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 6-8 Weeks | SMA Male to SMA Female | Request Quote |
| FAS-1-2 | DC | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 6-8 Weeks | SMA Male to SMA Female | Request Quote |
| FAS-5 | DC | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 6-8 Weeks | SMA Male to SMA Female | Request Quote |
| FAS-14 | DC | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 6-8 Weeks | SMA Male to SMA Female | Request Quote |
| FAS-1-dB | DC | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 6-8 Weeks | Specify dB and Connector Input/Output | Request Quote |
| FAS-2-dB | DC | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 6-8 Weeks | Specify dB and Connector Input/Output | Request Quote |
| FAS-3-dB | DC | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 6-8 Weeks | Specify dB and Connector Input/Output | Request Quote |
| FAS-4-dB | DC | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 6-8 Weeks | Specify dB and Connector Input/Output | Request Quote |
| FAS-5-dB | DC | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 6-8 Weeks | Specify dB and Connector Input/Output | Request Quote |
| FAS-6-dB | DC | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 6-8 Weeks | Specify dB and Connector Input/Output | Request Quote |
| FAS-7-dB | DC | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 6-8 Weeks | Specify dB and Connector Input/Output | Request Quote |
| FAS-8-dB | DC | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 6-8 Weeks | Specify dB and Connector Input/Output | Request Quote |
| FAS-9-dB | DC | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 6-8 Weeks | SMA Male to SMA Female | Request Quote |
| FAS-10-dB | DC | 12.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 6-8 Weeks | SMA Male to SMA Female | Request Quote |
| FAS-11-dB | DC | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 6-8 Weeks | SMA Male to SMA Female | Request Quote |
| FAS-12-X | DC | 26.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 6-8 Weeks | SMA Male to SMA Female | Request Quote |
| FAS-12-6 | DC | 26.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 6-8 Weeks | SMA Male to SMA Female | Request Quote |
| FAS-12-12 | DC | 26.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 6-8 Weeks | SMA Male to SMA Female | Request Quote |
| FAS-12-15 | DC | 26.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 6-8 Weeks | SMA Male to SMA Female | Request Quote |
| FAS-12-20 | DC | 26.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 6-8 Weeks | SMA Male to SMA Female | Request Quote |
| FAS-12-30 | DC | 26.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 6-8 Weeks | SMA Male to SMA Female | Request Quote |
| FAS-13-dB | DC | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 6-8 Weeks | SMA Male to SMA Female | Request Quote |
| FAS-14-dB | DC | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 6-8 Weeks | SMA Male to SMA Female | Request Quote |
| FAS-15-dB | DC | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 6-8 Weeks | Specify dB and Connector Input/Output | Request Quote |
| FAS-16-6 | DC | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 6-8 Weeks | K Male to K Female | Request Quote |
| FAS-16-8 | DC | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 6-8 Weeks | K Male to K Female | Request Quote |
| FAS-16-dB | DC | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 6-8 Weeks | K Male to K Female | Request Quote |
| FAS-17-dB | DC | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 6-8 Weeks | SMA Male to SMA Female | Request Quote |
| FAS-18-dB | DC | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 6-8 Weeks | SMA Male to SMA Female | Request Quote |
| FAS-20-dB | DC | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 6-8 Weeks | SMA Male to SMA Female | Request Quote |
| FAS-21-dB | DC | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 | 6-8 Weeks | SMA Male to SMA Female | Request Quote |
| FAS-23-dB | DC | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 6-8 Weeks | K Male to K Female | Request Quote |
| FAS-24-dB | DC | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 6-8 Weeks | SMA Male to SMA Female | Request Quote |
| FAS-25-dB | DC | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 6-8 Weeks | SMA Male to SMA Female | Request Quote |
| FAS-27-dB | DC | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 | 6-8 Weeks | SMA Male to SMA Female | Request Quote |
| FAS-28-dB | DC | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | 6-8 Weeks | K Male to K Female | Request Quote |
| FAN-1-dB | DC | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 6-8 Weeks | Type N Male to Type N Female | Request Quote |
| FAN-2-dB | DC | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 6-8 Weeks | Type N Male to Type N Female | Request Quote |
| FAN-4-dB | DC | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 6-8 Weeks | Type N Male to Type N Female | Request Quote |
| FAN-5-dB | DC | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 6-8 Weeks | Type N Male to Type N Female | Request Quote |
| FAN-6-dB | DC | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 6-8 Weeks | Type N Male to Type N Female | Request Quote |
| FAN-7-dB | DC | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 6-8 Weeks | Type N Male to Type N Female | Request Quote |
| FAN-8-dB | DC | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 6-8 Weeks | Type N Male to Type N Female | Request Quote |
| FAN-9-dB | DC | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 6-8 Weeks | Type N Male to Type N Female | Request Quote |
| FAN-10-dB | DC | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 150 | 6-8 Weeks | Type N Male to Type N Female | Request Quote |
| FAN-11-dB | DC | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 150 | 6-8 Weeks | Type N Male to Type N Female | Request Quote |
| FAN-12-dB | DC | 12.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 6-8 Weeks | Type N Male to Type N Female | Request Quote |
| FAN-13-dB | DC | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 6-8 Weeks | Type N Male to Type N Female | Request Quote |
| FAN-14-dB | DC | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 6-8 Weeks | Type N Male to Type N Female | Request Quote |
| FAN-18-dB | DC | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 6-8 Weeks | Specify dB and Connector Input/Output | Request Quote |
| FAN-19-dB | DC | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 6-8 Weeks | Specify dB and Connector Input/Output | Request Quote |
| FAN-20-dB | DC | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 6-8 Weeks | Specify dB and Connector Input/Output | Request Quote |
| FAN-21-dB | DC | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 6-8 Weeks | Specify dB and Connector Input/Output | Request Quote |
| FAN-22-dB | DC | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 6-8 Weeks | Type N Male to Type N Female | Request Quote |
| FAN-23-dB | DC | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 6-8 Weeks | Type N Male to Type N Female | Request Quote |
| FAN-24-dB | DC | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 6-8 Weeks | Type N Male to Type N Female | Request Quote |
| FAN-33-dB | DC | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 150 | 6-8 Weeks | Type N Male to Type N Female | Request Quote |
| FAN-34-dB | DC | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 6-8 Weeks | Type N Male to Type N Female | Request Quote |
| FAN-35-dB | DC | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 6-8 Weeks | Type N Male to Type N Female | Request Quote |
| FAN-36-dB | DC | 8.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 6-8 Weeks | Type N Male to Type N Female | Request Quote |
| FAN-37-dB | DC | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 6-8 Weeks | Type N Male to Type N Female | Request Quote |
| FAN-41-dB | DC | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 200 | 6-8 Weeks | Type N Male to Type N Female | Request Quote |
| FAB-1-X-75 | DC | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 6-8 Weeks | BNC Male to BNC Female | Request Quote |
| FAB-500-10 | DC | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 6-8 Weeks | BNC Male to BNC Female | Request Quote |
| FAB-500-20 | DC | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | 6-8 Weeks | BNC Male to BNC Female | Request Quote |
| FAD-3-50-X | DC | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 6-8 Weeks | 7/16 Male to 7/16 Female | Request Quote |
| FAD-3-100-X | DC | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | 6-8 Weeks | 7/16 Male to 7/16 Female | Request Quote |
| FAD-3-200-X | DC | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 200 | 6-8 Weeks | 7/16 Male to 7/16 Female | Request Quote |
| FAD-4-25-X | DC | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25 | 6-8 Weeks | 7/16 Male to 7/16 Female | Request Quote |
| FAD-8-5-X | DC | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 6-8 Weeks | 7/16 Male to 7/16 Female | Request Quote |
| FAS-dB-FM | DC | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 6-8 Weeks | SMA Male to SMA Female | Request Quote |
| FAB-dB-MF | DC | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 6-8 Weeks | BNC Male to BNC Female | Request Quote |
| FAN-dB-MF | DC | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 6-8 Weeks | Type N Male to Type N Female | Request Quote |
| FAT-3-X | DC | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 6-8 Weeks | TNC Male to TNC Female | Request Quote |
| FAT-dB-MF | DC | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 6-8 Weeks | TNC Male to TNC Female | Request Quote |
| PL4-33 | DC | 40 | 16.8 | N/A | 2.00:1 | 2.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 Week - 2 Weeks | N/A | Request Quote |
| T29M-40-5 | DC | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 8-9 Weeks | N/A | Request Quote |
| T35M-11-25 | DC | 26.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 8-9 Weeks | N/A | Request Quote |
| TSF-1 | DC | 12.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 8-9 Weeks | N/A | Request Quote |
| TSF-2 | DC | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 8-9 Weeks | N/A | Request Quote |

