Waveguide Components
Waveguide carries RF signals through a hollow metal structure with lower insertion loss and higher power handling than coaxial at frequencies where conductor loss in coaxial becomes limiting. It is the standard transmission medium in high power radar, satellite uplink, and millimeter wave systems. MCLI’s waveguide component line covers 0.75 to 60 GHz across four product types: waveguide isolators (ISW series), waveguide circulators (CSW series), coaxial-to-waveguide adapters, and waveguide terminations.
All components are built to full waveguide band specifications with VSWR as low as 1.15:1, pressure sealing available to 30 PSI, and flange options covering standard and MIL-spec configurations. Custom frequency bands, body materials, and mechanical packages are available on request.
Full Waveguide Frequency Range
High Power and High Reliability Solutions
Low VSWR and Pressurized to 30 PSI
Browse by category
Browse all Waveguide Components
Filters
Type
EIA Design
VSWR Max
Power(W)
Showing 1–100 of 166 results
| Part # | Type | Frequency Range (GHz) | EIA Design | VSWR Max. | Power Avg. (W) | Lead Time | Notes | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | ||||||||
| WC-975N-A-1 | WC-N Series | 0.75 | 1.12 | WR975 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-975NH-A-1 | WC-NH Series | 0.75 | 1.12 | WR975 | 1.25:1 | 500 | 12-13 Weeks | Peak Power: 5kW | Request Quote |
| WC-650S-A-6 | WC-S Series | 1.12 | 1.7 | WR650 | 1.25:1 | 50 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-650N-A-1 | WC-N Series | 1.12 | 1.7 | WR650 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-650NH-A-1 | WC-NH Series | 1.12 | 1.7 | WR650 | 1.25:1 | 500 | 12-13 Weeks | Peak Power: 5kW | Request Quote |
| WC-650T-A-6 | WC-T Series | 1.12 | 1.7 | WR650 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-650C-A-1 | WC-C Series | 1.12 | 1.7 | WR650 | 1.25:1 | 1600 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-650D-A-1 | WC-D Series | 1.12 | 1.7 | WR650 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WT-1 | Low Power | 1.12 | 1.71 | WR650 | 1.05:1 | 25 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WTM-1-A-2 | Medium Power | 1.12 | 1.17 | WR650 | 1.15:1 | 1500 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WM-1-2 | High Power | 1.12 | 1.7 | WR650 | 1.15:1 | 2500 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WL-1-F | Very High Power | 1.12 | 1.7 | WR650 | 1.15:1 | 8000 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WC-430S-A-6 | WC-S Series | 1.7 | 2.6 | WR430 | 1.25:1 | 50 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-430N-A-1 | WC-N Series | 1.7 | 2.6 | WR430 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-430NH-A-1 | WC-NH Series | 1.7 | 2.6 | WR430 | 1.25:1 | 500 | 12-13 Weeks | Peak Power: 5kW | Request Quote |
| WC-430T-A-6 | WC-T Series | 1.7 | 2.6 | WR430 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-430C-A-1 | WC-C Series | 1.7 | 2.6 | WR430 | 1.25:1 | 1300 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-430D-A-1 | WC-D Series | 1.7 | 2.6 | WR430 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WT-2 | Low Power | 1.7 | 2.6 | WR430 | 1.05:1 | 15 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WTM-2-A-2 | Medium Power | 1.7 | 2.6 | WR430 | 1.15:1 | 1200 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WM-2-2 | High Power | 1.7 | 2.6 | WR430 | 1.15:1 | 2500 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WL-2-F | Very High Power | 1.7 | 2.6 | WR430 | 1.15:1 | 6500 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WC-340S-A-6 | WC-S Series | 2.2 | 3.3 | WR340 | 1.25:1 | 50 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-340N-A-1 | WC-N Series | 2.2 | 3.3 | WR340 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-340NH-A-1 | WC-NH Series | 2.2 | 3.3 | WR340 | 1.25:1 | 500 | 12-13 Weeks | Peak Power: 5kW | Request Quote |
| WC-340T-A-6 | WC-T Series | 2.2 | 3.3 | WR340 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-340C-A-1 | WC-C Series | 2.2 | 3.3 | WR340 | 1.25:1 | 1100 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-340D-A-1 | WC-D Series | 2.2 | 3.3 | WR340 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WT-3 | Low Power | 2.2 | 3.3 | WR340 | 1.05:1 | 12 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WTM-3-A-2 | Medium Power | 2.2 | 3.3 | WR340 | 1.15:1 | 1200 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WM-3-2 | High Power | 2.2 | 3.3 | WR340 | 1.15:1 | 2500 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WL-3-F | Very High Power | 2.2 | 3.3 | WR340 | 1.15:1 | 5500 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WC-284S-A-6 | WC-S Series | 2.6 | 3.95 | WR284 | 1.25:1 | 50 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-284N-A-1 | WC-N Series | 2.6 | 3.95 | WR284 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-284NH-A-1 | WC-NH Series | 2.6 | 3.95 | WR284 | 1.25:1 | 500 | 12-13 Weeks | Peak Power: 5kW | Request Quote |
| WC-284NU-6 | WC-NU Series | 2.6 | 3.95 | WR284 | 1.25:1 | 2000 | 12-13 Weeks | Peak Power: 6kW | Request Quote |
| WC-284T-A-6 | WC-T Series | 2.6 | 3.95 | WR284 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-284C-A-1 | WC-C Series | 2.6 | 3.95 | WR284 | 1.25:1 | 975 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-284D-A-1 | WC-D Series | 2.6 | 3.95 | WR284 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WT-4 | Low Power | 2.6 | 3.95 | WR284 | 1.05:1 | 10 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WTM-4-A-6 | Medium Power | 2.6 | 3.95 | WR284 | 1.10:1 | 1200 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WM-4-6 | High Power | 2.6 | 3.95 | WR284 | 1.10:1 | 2400 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WL-4-F | Very High Power | 2.6 | 3.95 | WR284 | 1.15:1 | 5000 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WC-229S-A-6 | WC-S Series | 3.3 | 4.9 | WR229 | 1.25:1 | 50 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-229N-A-1 | WC-N Series | 3.3 | 4.9 | WR229 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-229NH-A-1 | WC-NH Series | 3.3 | 4.9 | WR229 | 1.25:1 | 500 | 12-13 Weeks | Peak Power: 5kW | Request Quote |
| WC-229NU-2 | WC-NU Series | 3.3 | 4.9 | WR229 | 1.25:1 | 1800 | 12-13 Weeks | Peak Power: 6kW | Request Quote |
| WC-229T-A-6 | WC-T Series | 3.3 | 4.9 | WR229 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-229C-A-1 | WC-C Series | 3.3 | 4.9 | WR229 | 1.25:1 | 850 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-229D-A-1 | WC-D Series | 3.3 | 4.9 | WR229 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WT-5 | Low Power | 3.3 | 4.9 | WR229 | 1.05:1 | 10 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WTM-5-B-2 | Medium Power | 3.3 | 4.9 | WR229 | 1.10:1 | 1000 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WM-5-2 | High Power | 3.3 | 4.9 | WR229 | 1.10:1 | 2000 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WL-5-F | Very High Power | 3.3 | 4.9 | WR229 | 1.15:1 | 4000 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WC-187S-A-6 | WC-S Series | 3.95 | 5.85 | WR187 | 1.25:1 | 50 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-187N-A-1 | WC-N Series | 3.95 | 5.85 | WR187 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-187NH-A-1 | WC-NH Series | 3.95 | 5.85 | WR187 | 1.25:1 | 500 | 12-13 Weeks | Peak Power: 5kW | Request Quote |
| WC-187NU-6 | WC-NU Series | 3.95 | 5.85 | WR187 | 1.25:1 | 1500 | 12-13 Weeks | Peak Power: 6kW | Request Quote |
| WC-187T-A-6 | WC-T Series | 3.95 | 5.85 | WR187 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-187C-A-1 | WC-C Series | 3.95 | 5.85 | WR187 | 1.25:1 | 780 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-187D-A-1 | WC-D Series | 3.95 | 5.85 | WR187 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WT-6 | Low Power | 3.95 | 5.85 | WR187 | 1.05:1 | 8 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WTM-6-A-6 | Medium Power | 3.95 | 5.85 | WR187 | 1.10:1 | 750 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WM-6-6 | High Power | 3.95 | 5.85 | WR187 | 1.10:1 | 1500 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WL-6-F | Very High Power | 3.95 | 5.85 | WR187 | 1.15:1 | 3000 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WL-6-3/3000 | Very High Power | 3.95 | 5.85 | WR187 | 1.15:1 | 3000 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WC-159S-A-6 | WC-S Series | 4.9 | 7.05 | WR159 | 1.25:1 | 50 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-159N-A-1 | WC-N Series | 4.9 | 7.05 | WR159 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-159NH-A-1 | WC-NH Series | 4.9 | 7.05 | WR159 | 1.25:1 | 500 | 12-13 Weeks | Peak Power: 5kW | Request Quote |
| WC-159NU-2 | WC-NU Series | 4.9 | 7.05 | WR159 | 1.25:1 | 1500 | 12-13 Weeks | Peak Power: 6kW | Request Quote |
| WC-159T-A-6 | WC-T Series | 4.9 | 7.05 | WR159 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-159C-A-1 | WC-C Series | 4.9 | 7.05 | WR159 | 1.25:1 | 700 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-159D-A-1 | WC-D Series | 4.9 | 7.05 | WR159 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WT-7 | Low Power | 4.9 | 7.05 | WR159 | 1.05:1 | 7 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WTM-7-B-2 | Medium Power | 4.9 | 7.05 | WR159 | 1.10:1 | 625 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WM-7-2 | High Power | 4.9 | 7.05 | WR159 | 1.10:1 | 1300 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WL-7-F | Very High Power | 4.9 | 7.05 | WR159 | 1.15:1 | 3000 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WC-137S-A-6 | WC-S Series | 5.85 | 8.2 | WR137 | 1.25:1 | 50 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-137N-A-1 | WC-N Series | 5.85 | 8.2 | WR137 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-137NH-A-1 | WC-NH Series | 5.85 | 8.2 | WR137 | 1.25:1 | 350 | 12-13 Weeks | Peak Power: 5kW | Request Quote |
| WC-137NU-2 | WC-NU Series | 5.85 | 8.2 | WR137 | 1.25:1 | 1350 | 12-13 Weeks | Peak Power: 6kW | Request Quote |
| WC-137T-A-6 | WC-T Series | 5.85 | 8.2 | WR137 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-137C-A-1 | WC-C Series | 5.85 | 8.2 | WR137 | 1.25:1 | 650 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-137D-A-1 | WC-D Series | 5.85 | 8.2 | WR137 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WT-8 | Low Power | 5.85 | 8.2 | WR137 | 1.05:1 | 6 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WTM-8-B-2 | Medium Power | 5.85 | 8.2 | WR137 | 1.10:1 | 500 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WM-8-2 | High Power | 5.85 | 8.2 | WR137 | 1.10:1 | 1000 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WM-8H-2 | High Power | 5.85 | 8.2 | WR137 | 1.10:1 | 1500 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WL-8-F | Very High Power | 5.85 | 8.2 | WR137 | 1.15:1 | 3000 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WL-8-2-A/3000 | Very High Power | 5.85 | 8.2 | WR137 | 1.15:1 | 3000 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WC-102S-A-6 | WC-S Series | 7 | 11 | WR102 | 1.25:1 | 50 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-102N-A-1 | WC-N Series | 7 | 11 | WR102 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-102NH-A-1 | WC-NH Series | 7 | 11 | WR102 | 1.25:1 | 300 | 12-13 Weeks | Peak Power: 5kW | Request Quote |
| WC-102NU-6 | WC-NU Series | 7 | 11 | WR102 | 1.25:1 | 1000 | 12-13 Weeks | Peak Power: 6kW | Request Quote |
| WC-102T-A-6 | WC-T Series | 7 | 11 | WR102 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WT-10 | Low Power | 7 | 11 | WR102 | 1.05:1 | 3 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WTM-10-A-6 | Medium Power | 7 | 11 | WR102 | 1.10:1 | 325 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WM-10-6 | High Power | 7 | 11 | WR102 | 1.10:1 | 500 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WC-112S-A-6 | WC-S Series | 7.05 | 10 | WR112 | 1.25:1 | 50 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-112N-A-1 | WC-N Series | 7.05 | 10 | WR112 | 1.25:1 | 200 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
Full Product Line Specifications
| Parameter | Waveguide Isolators (ISW) | Waveguide Circulators (CSW) | Coaxial-to-Waveguide Adapters | Waveguide Terminations |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Range | 1.12 to 60 GHz | 1.12 to 60 GHz | 0.75 to 50 GHz | 1.12 to 60 GHz |
| Insertion Loss | As low as 0.4 dB | As low as 0.4 dB | VSWR 1.25 Max; 1.05 Typ over 15% BW | N/A |
| Isolation | 20 dB and above | N/A | N/A | N/A |
| VSWR | As low as 1.35:1 | Series-dependent | 1.05 to 1.25 model-dependent | 1.15 Max |
| Power Handling | High power models available | High power models available | Full waveguide band rated | Very high power models available |
| Body Material | Aluminum, copper-brass per order | Aluminum, copper-brass per order | Aluminum, copper-brass per order | Aluminum 6061 |
| Pressure Sealing | To 30 PSI on request | To 30 PSI on request | 10 PSI standard; 30 PSI precision models | To 30 PSI on request |
| Flange Options | CPRG, CPRF, CMR, UG-cover, UG-choke, PDR, UDR, special | Same as isolator | Multiple flanges on request | Same as isolator |
| Coaxial Connector Options | N/A | N/A | SMA, Type N, TNC, Type SC, 7/16 DIN per MIL-C-39012 | N/A |
| Finish | Series-dependent | Series-dependent | 316 SS epoxy corrosion-resistant | Hi-temp black paint |
Where MCLI Waveguide Components Are Used
High Power Radar Transmitter Paths
Satellite Uplink and Ground Station Systems
Millimeter Wave Test and Instrumentation
Waveguide Band Reference
| Band | Frequency Range | Common WR Designation |
|---|---|---|
| L-band | 1.0 to 2.0 GHz | WR650, WR430 |
| S-band | 2.0 to 4.0 GHz | WR284, WR229 |
| C-band | 4.0 to 8.0 GHz | WR187, WR137 |
| X-band | 8.0 to 12.4 GHz | WR112, WR90 |
| Ku-band | 12.4 to 18.0 GHz | WR62 |
| K-band | 18.0 to 26.5 GHz | WR42 |
| Ka-band | 26.5 to 40.0 GHz | WR28 |
| V-band | 40.0 to 60.0 GHz | WR19, WR15 |
Frequently Asked Questions: Waveguide Components
When Should I Use Waveguide Instead of Coaxial?
What Is the Difference Between a Waveguide Isolator and a Waveguide Circulator?
What Flange Types Does MCLI Support?
MCLI supplies waveguide components with CPRG, CPRF, CMR standard, CMR thru, CMR tap, UG-cover, UG-choke, UG-cover with groove, PDR, UDR, and special flanges. Contact MCLI with your waveguide band and mating flange to confirm the right configuration.
Can Waveguide Components Be Pressurized?
Yes. Pressurization with dry nitrogen prevents moisture ingress in outdoor and airborne installations. MCLI waveguide terminations and isolators can be pressure sealed to 30 PSI on request. Coaxial-to-waveguide adapters are sealed to 10 PSI standard, with 30 PSI precision models available.

