Adapters and Connectors
Coaxial adapters can be categorized into two types, namely In Series and Between Series adapters, and are equipped with an assortment of connector configurations which include female-to-male, male-to-female, male-to-male, and female-to-female. The types of connectors that are commonly utilized in communication systems comprise of SMA, 2.92mm, 2.4mm, as well as 2.92mm to 2.4mm.
MCLI’s RF team designs and manufactures these adapters in the USA and keeps many configurations in stock. We ship from St. Petersburg, Florida to labs, defense contractors and commercial system builders across the U.S. and internationally, with in-stock models able to ship the same day ordered.
Many Available Configurations
Solid Build Construction for High Reliability
Low and High Frequency Solutions
Browse by category
Browse all Adapters and Connectors
Filters
Frequency Range (GHz)
VSWR Max
Connector End 1
Connector End 2
Showing all 65 results
| Part # | Frequency Range (GHz) | Connector End 1 | Connector End 2 | VSWR Max. | Lead Time | Notes | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADB-04-JJ | DC-4.0 | BNC | BNC | 1.30:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADB-04-PP | DC-4.0 | BNC | BNC | 1.30:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADC-04-FF | DC-4.0 | BNC | Type N | 1.30:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADC-04-FM | DC-4.0 | BNC | Type N | 1.30:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADC-04-MF | DC-4.0 | BNC | Type N | 1.30:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADC-04-MM | DC-4.0 | BNC | Type N | 1.30:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADD-6-FF | DC-6.0 | 7/16 (DIN) | 7/16 (DIN) | 1.15:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADD-6-MM | DC-6.0 | 7/16 (DIN) | 7/16 (DIN) | 1.15:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADD-52-FF | DC-5.2 | Type N | 7/16 (DIN) | 1.20:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADD-52-FM | DC-5.2 | Type N | 7/16 (DIN) | 1.20:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADD-52-MF | DC-5.2 | Type N | 7/16 (DIN) | 1.20:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADD-52-MM | DC-5.2 | Type N | 7/16 (DIN) | 1.20:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADE-40-FF | DC-40.0 | 2.4mm | 2.92mm (K) | 1.15:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADE-40-FM | DC-40.0 | 2.4mm | 2.92mm (K) | 1.15:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADE-40-MF | DC-40.0 | 2.4mm | 2.92mm (K) | 1.15:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADE-40-MM | DC-40.0 | 2.4mm | 2.92mm (K) | 1.15:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADF-02-JJ | DC-2.0 | Type F | Type N | 1.30:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADH-50-FF | DC-50.0 | 2.4mm | 2.4mm | 1.20:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADH-50-MF | DC-50.0 | 2.4mm | 2.4mm | 1.20:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADH-50-MM | DC-50.0 | 2.4mm | 2.4mm | 1.20:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADK-40-FF | DC-40.0 | 2.92mm (K) | 2.92mm (K) | 1.15:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADK-40-FM | DC-40.0 | 2.92mm (K) | 2.92mm (K) | 1.15:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADK-40-MM | DC-40.0 | 2.92mm (K) | 2.92mm (K) | 1.15:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADN-11-JJ | DC-11.0 | Type N | Type N | 1.15:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADN-11-PP | DC-11.0 | Type N | Type N | 1.15:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADS-18-JJ | DC-18.0 | SMA | SMA | 1.05:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADS-18-PP | DC-18.0 | SMA | SMA | 1.05:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADT-11-JJ | DC-11.0 | TNC | TNC | 1.20:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADT-11-PP | DC-11.0 | TNC | TNC | 1.20:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADX-11-FF | DC-11.0 | SMA | Type N | 1.15:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADX-11-FM | DC-11.0 | SMA | Type N | 1.20:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADX-11-MF | DC-11.0 | SMA | Type N | 1.15:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADX-11-MM | DC-11.0 | SMA | Type N | 1.15:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADZ-11-FF | DC-11.0 | TNC | SMA | 1.20:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADZ-11-FM | DC-11.0 | TNC | SMA | 1.20:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADZ-11-MF | DC-11.0 | TNC | SMA | 1.20:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| ADZ-11-MM | DC-11.0 | TNC | SMA | 1.20:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| NA906-FF | DC-6.0 | Type N | Type N | 1.20:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| NA906-MF | DC-6.0 | Type N | Type N | 1.20:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| NA906-MM | DC-6.0 | Type N | Type N | 1.20:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| SA90-27-FF | DC-27.0 | SMA | SMA | 1.20:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| SA90-27-MF | DC-27.0 | SMA | SMA | 1.20:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| SA90-27-MM | DC-27.0 | SMA | SMA | 1.35:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| TB904-FM | DC-4.0 | TNC | BNC | 1.25:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| TB904-MF | DC-4.0 | TNC | BNC | 1.25:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| TN906-MF | DC-6.0 | TNC | Type N | 1.25:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| MC08-240 | DC-11.0 | Type N | TAB | 1.05:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| MC08-240M | DC-11.0 | Type N | B-TAB | 1.05:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| MC08-430 | DC-11.0 | TNC | TAB | 1.18:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| MC08-450 | DC-11.0 | TNC | TAB | 1.18:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| MC12-220 | DC-11.0 | Type N | TAB | 1.19:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| MC18-230 | DC-11.0 | Type N | S-TAB | 1.18:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| MC18-280 | DC-11.0 | Type N | S-TAB | 1.18:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| MC18-280M | DC-11.0 | Type N | S-TAB | 1.18:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| MC18-300 | DC-18.0 | SMA | TAB | 1.10:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| MC18-410 | DC-18.0 | SMA | H-TAB | 1.10:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| MC18-420 | DC-18.0 | SMA | H-PIN | 1.10:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| MC18-430 | DC-18.0 | SMA | TAB | 1.15:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| MC18-440 | DC-18.0 | SMA | H-PIN | 1.10:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| MC18-450 | DC-18.0 | SMA | H-PIN | 1.10:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| MC27-360 | DC-27.0 | SMA | RM-PIN | 1.25:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| MC27-560 | DC-27.0 | SMA | RM-PIN | 1.25:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| MC350-020 | DC-34.0 | SMA | PIN/TAB | 1.25:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| MC716-100 | DC-5.2 | 7/16 (DIN) | TAB | 1.05:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| MC716-110 | DC-5.2 | 7/16 (DIN) | SC-PIN | 1.05:1 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |

