Directional Couplers
What makes a directional coupler useful is not just that it taps signal power, but that it does so directionally. The coupling port responds to signals traveling in the forward direction, while the isolated port is matched-terminated and does not pass forward signals.
Octave Band, Special Band, Multi Band and Ultra Wide-Band Models Available
Low VSWR, High Directivity, and Solid Build Construction
Many In-Stock Models and Custom Designs Available
Three parameters define coupler performance in any application: coupling factor (how much power is extracted), directivity (how well the coupler distinguishes forward from reverse signals at the coupled port), and insertion loss (how much the coupler degrades the main line signal).
MCLI directional couplers are designed for applications that require external leveling, accurate power monitoring, signal mixing, or swept transmission and reflection measurements across frequency bands from 380 MHz to 40 GHz
Browse by category
Browse all Directional Couplers
Filters
Connector Series
Coupling
Insertion Loss (dB)
Directivity (dB)
VSWR
Power Avg.
Showing 701–776 of 776 results
| Part # | Frequency Range (GHz) | Coupling (dB) | Insertion Loss (dB) | Directivity (dB) | VSWR | Power Avg. (W) | Lead Time | Notes | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||||||||
| C30-6 | 10.4 | 18 | 6±1 | 0.55 | 17 | 1.45:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| DC21-6 | 10.4 | 18 | 6±1.0 | 0.55 | 17 | 1.45:1 | 0 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| C97-10 | 10.7 | 11.7 | 10±1 | 1 | 18 | 1.30:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C21-6 | 10.9 | 12.75 | 6±1.25 | 2 | 15 | 1.45:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C21-10 | 10.9 | 12.75 | 10±1.25 | 1.5 | 15 | 1.45:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C21-20 | 10.9 | 12.75 | 20±1.25 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C21-30 | 10.9 | 12.75 | 30±1.25 | 0.55 | 15 | 1.45:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C21-6/NF | 10.9 | 12.75 | 6±1.5 | 2.3 | 14 | 1.70:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C21-10/NF | 10.9 | 12.75 | 10±1.5 | 1.8 | 14 | 1.70:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C21-20/NF | 10.9 | 12.75 | 20±1.5 | 0.75 | 14 | 1.70:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C21-30/NF | 10.9 | 12.75 | 30±1.5 | 0.75 | 14 | 1.70:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C11-6 | 11.7 | 12.2 | 6±1 | 2 | 15 | 1.45:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C11-10 | 11.7 | 12.2 | 10±1 | 1 | 17 | 1.30:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C11-20 | 11.7 | 12.2 | 20±1 | 0.5 | 17 | 1.45:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C11-30 | 11.7 | 12.2 | 30±1 | 1 | 15 | 1.45:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C109-10 | 11.8 | 13.4 | 10±1.5 | 1 | 12 | 1.40:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| HD-14-30 | 12 | 18 | 30 | 1 | 12 | 1.70:1 | 100 | 6-8 Weeks | N/A | Request Quote |
| HD-14-40 | 12 | 18 | 40 | 1 | 12 | 1.70:1 | 100 | 6-8 Weeks | N/A | Request Quote |
| HD-14-50 | 12 | 18 | 50 | 1 | 12 | 1.70:1 | 100 | 6-8 Weeks | N/A | Request Quote |
| HC-14-30 | 12 | 14 | 30 | 0.6 | 12 | 1.70:1 | 100 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HC-14-40 | 12 | 14 | 40 | 0.6 | 12 | 1.70:1 | 100 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HC-14-50 | 12 | 14 | 50 | 0.6 | 12 | 1.70:1 | 100 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| C8-6 | 12.4 | 18 | 6±1.0 | 2.2 | 15 | 1.45:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C8-10 | 12.4 | 18 | 10±1 | 1.1 | 15 | 1.40:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C8-10-N | 12.4 | 18 | 10±1 | 1 | 15 | 1.40:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C8-20 | 12.4 | 18 | 20±1 | 0.55 | 15 | 1.40:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C8-30 | 12.4 | 18 | 30±1 | 0.55 | 15 | 1.40:1 | 50 | 1-2 Weeks | N/A | Request Quote |
| C8-6/NF | 12.4 | 18 | 6±1.25 | 1.2 | 15 | 1.50:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C8-10/NF | 12.4 | 18 | 10±1.25 | 1.2 | 15 | 1.50:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C8-20/NF | 12.4 | 18 | 20±1.25 | 0.45 | 15 | 1.50:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C8-30/NF | 12.4 | 18 | 30±1.25 | 0.45 | 15 | 1.50:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| DC8-20 | 12.4 | 18 | 20±1.0 | 1 | 17 | 2.50:1 | 0 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| DC8-30 | 12.4 | 18 | 30±1.0 | 1 | 17 | 2.50:1 | 0 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| C107-6 | 12.5 | 18.5 | 6±1.0 | 2 | 15 | 1.45:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C107-10 | 12.5 | 18.5 | 10±1.0 | 2 | 15 | 1.45:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C100-20 | 12.75 | 18.5 | 20±1 | 0.25 | 15 | 1.40:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C92-20 | 13.75 | 14.5 | 20±1 | 0.55 | 15 | 1.40:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C28-6 | 14 | 14.5 | 6±1 | 2 | 15 | 1.45:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C28-10 | 14 | 14.5 | 10±1 | 1.1 | 15 | 1.40:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C28-20 | 14 | 14.5 | 20±1 | 0.55 | 15 | 1.40:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C28-30 | 14 | 14.5 | 30±1 | 0.55 | 15 | 1.40:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| CB85-20 | 15 | 26.5 | 20±1 | 1.2 | 14 | 1.65:1 | 20 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C98-6 | 15 | 18 | 6±1 | 2 | 15 | 1.45:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C54-6 | 17 | 26.5 | 6±0.8 | 1.6 | 13 | 1.40:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C54-10 | 17 | 22 | 10±1 | 1.6 | 14 | 1.65:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C54-20 | 17 | 22 | 20±1 | 0.8 | 14 | 1.80:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C54-30 | 17 | 22 | 30±1 | 0.75 | 10 | 1.80:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C54-10 (alt) | 17 | 22 | 10±1 | 2 | 10 | 1.80:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C95-20 | 17.3 | 18.4 | 20±1 | 0.75 | 10 | 1.80:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| CB49-10 | 18 | 40 | 10±1 | 1.7 | 12 | 1.70:1 | 16 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CB49-10-AL | 18 | 40 | 10±1 | 1.7 | 12 | 1.70:1 | 16 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CB49-20 | 18 | 40 | 20±1 | 1.3 | 12 | 1.70:1 | 16 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CB49-30 | 18 | 40 | 30±1 | 1 | 12 | 1.70:1 | 16 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CB144-10 | 18 | 50 | 10±0.9 | 1.9 | 12 | 1.80:1 | 16 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CB144-20 | 18 | 50 | 20±0.8 | 1.5 | 10 | 1.80:1 | 16 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CB144-30 | 18 | 50 | 30±1 | 1.6 | 10 | 1.80:1 | 16 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| C9-6 | 18 | 26.5 | 6±1.3 | 2 | 10 | 1.80:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C9-10 | 18 | 26.5 | 10±1.2 | 1.5 | 11 | 1.50:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C9-20 | 18 | 26.5 | 20±1.2 | 0.8 | 11 | 1.70:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C9-30 | 18 | 26.5 | 30±1.2 | 0.8 | 11 | 1.70:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C9-10/SMO | 18 | 26.5 | 10±1.2 | 1.5 | 11 | 1.50:1 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| C26-6 | 18.5 | 19.5 | 6±1.25 | 2.3 | 10 | 1.70:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C26-10 | 18.5 | 19.5 | 10±1.25 | 1.6 | 10 | 1.70:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C26-20 | 18.5 | 19.5 | 20±1.25 | 0.85 | 10 | 1.70:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C26-30 | 18.5 | 19.5 | 30±1.0 | 0.85 | 10 | 1.70:1 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| CB69-20/K | 20 | 31 | 20±1 | 1.3 | 12 | 1.70:1 | 50 | 1-2 Weeks | N/A | Request Quote |
| CB92-20/KF | 20 | 28 | 20±1 | 1.2 | 10 | 1.70:1 | 25 | 1-2 Weeks | N/A | Request Quote |
| CB102-8 | 20 | 40 | 8±0.7 | 1.9 | 12 | 1.70:1 | 20 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CB63-10 | 26 | 40 | 10±1 | 1.7 | 12 | 1.70:1 | 50 | 1-2 Weeks | N/A | Request Quote |
| CB63-10/K | 26 | 40 | 10±1 | 1.7 | 12 | 1.70:1 | 50 | 1-2 Weeks | N/A | Request Quote |
| CB147-10 | 26.5 | 40 | 10±0.6 | 1.5 | 12 | 1.70:1 | 20 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CB147-20 | 26.5 | 40 | 20±0.5 | 1.3 | 12 | 1.70:1 | 20 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CB147-30 | 26.5 | 40 | 30±1 | 1.2 | 12 | 1.70:1 | 20 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CB149-10 | 26.5 | 50 | 10±1 | 1.9 | 10 | 1.80:1 | 16 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CB149-20 | 26.5 | 50 | 20±0.7 | 1.5 | 10 | 1.80:1 | 16 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CB149-30 | 26.5 | 50 | 30±1 | 1.6 | 10 | 1.80:1 | 16 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
Full Product Line Specifications
| Parameter | Range / Options |
|---|---|
| Frequency Range | 380 MHz to 40 GHz |
| Coupling Values Available | 3 dB, 6 dB, 10 dB, 20 dB, 30 dB, 40 dB, 50 dB (model-dependent) |
| Insertion Loss (Main Line) | As low as 0.9 dB on broadband models |
| Directivity | 14 dB and above depending on model and frequency |
| VSWR | As low as 1.40:1 on select models |
| Average Power Handling | Up to high-power ratings on HC and HD series models |
| Configuration Types | Unidirectional, dual directional, bidirectional |
| Construction Technologies | Stripline, lumped element |
| Connector Options | SMA Female standard; Type N available on select models |
| Characteristic Impedance | 50 ohm |
| Series Available | CB (Broadband), C Series, HC/HD (High Power), HCL/HDL (High Power Low Frequency), HXL (Bidirectional) |
| Custom Design | Available. Contact MCLI engineering for non-standard coupling values, frequency ranges, or power levels. |
Where MCLI Directional Couplers Are Used
Forward Power Monitoring and Transmitter Output Leveling
VNA Swept Transmission and Reflection Measurements
Antenna Beam Forming and Feed Network Monitoring
Coupler Configuration Guide
Dual Directional Couplers (HDL Series)
Reflected Power Measurement and VSWR Monitoring
Electronic Warfare Signal Sampling and Monitoring
EMC Testing and Signal Injection
Unidirectional Couplers (C Series, CB Series, HC/HD Series)
Bidirectional Couplers (HXL Series)
| Configuration | Coupled Ports Available | Internal Termination | Best For |
|---|---|---|---|
| Unidirectional | 1 | Yes (isolated port) | Forward power monitoring, transmitter leveling |
| Dual Directional | 2 (forward and reverse) | No | VSWR monitoring, reflection measurement |
| Bidirectional | 2 (symmetric) | No | Flexible orientation, symmetric signal paths |

