Other (DC- 26.5 GHz)
Variable Attenuators refer to components which can adjust its attenuation level through different means such as adjusting voltage, knob rotation, switch toggling, or even using a PC. MCLI has a variety of models with unique characteristics such as different levels of attenuation, power ratings, frequencies, connector types, and set-ups.
Level Adjust and Frequency Flat Models
Direct Reading, Knob, and Dial Options of Attenuation Value
Low VSWR, Low Insertion Loss, High Reliability
Browse all Other (DC- 26.5 GHz)
Filters
Attenuator Type
Insertion Loss (dB)
Attenuation Range (dB)
VSWR Max
Showing 6501–6600 of 6755 results
| Part # | Attenuator Type | Frequency Range (GHz) | Insertion Loss (dB) | Attenuation Range (dB) | Flatness (±dB) | VSWR Max. | Lead Time | Notes | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||||||||
| PS3-117 | N/A | 18 | 40 | 2.1 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS6-12 | N/A | 18 | 26.5 | 3.9 | N/A | N/A | N/A | 1-2 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS6-18 | N/A | 18 | 40 | 2.4 | N/A | N/A | N/A | 1-2 Weeks | N/A | Request Quote |
| DD-9-P-SM | N/A | 18 | 26.5 | 1.6 | N/A | 1 | N/A | 2-3 Weeks | Positive Polarity | Request Quote |
| DD-9-P | N/A | 18 | 26.5 | 1.6 | N/A | 1 | N/A | 2-3 Weeks | Positive Polarity | Request Quote |
| DD-9-N-SM | N/A | 18 | 26.5 | 1.6 | N/A | 1 | N/A | 2-3 Weeks | Negative Polarity | Request Quote |
| DD-9-N | N/A | 18 | 26.5 | 1.6 | N/A | 1 | N/A | 2-3 Weeks | Negative Polarity | Request Quote |
| MC-77 | N/A | 18 | 21 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| PX-3601-375 | Standard | 18 | 26.5 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| PX-3602-375 | Standard | 18 | 40 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| PX-3601D-375 | Dial | 18 | 26.5 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| PX-3602D-375 | Dial | 18 | 40 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| KA-15-40 | N/A | 18 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12-14 Weeks | N/A | Request Quote |
| KA-17-40 | N/A | 18 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12-14 Weeks | N/A | Request Quote |
| KA-20-90 | N/A | 18 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12-14 Weeks | N/A | Request Quote |
| KA-25-90 | N/A | 18 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12-14 Weeks | N/A | Request Quote |
| KA-30-90 | N/A | 18 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12-14 Weeks | N/A | Request Quote |
| KA-35-90 | N/A | 18 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12-14 Weeks | N/A | Request Quote |
| KA-40-120 | N/A | 18 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12-14 Weeks | N/A | Request Quote |
| KA-46-120 | N/A | 18 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12-14 Weeks | N/A | Request Quote |
| WC-42S-A-6 | N/A | 18 | 26.5 | N/A | N/A | N/A | 1.25:1 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| CVA631-10 | Standard | 18 | 40 | 1.5 | 10 | N/A | 2.00:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CVA631-10/D | Dial | 18 | 40 | 1.5 | 10 | N/A | 2.00:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CVA631-10/DK | Knob | 18 | 40 | 1.5 | 10 | N/A | 2.00:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CVA631-20 | Standard | 18 | 40 | 1.5 | 20 | N/A | 2.00:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CVA631-20/D | Dial | 18 | 40 | 1.5 | 20 | N/A | 2.00:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CVA631-20/DK | Knob | 18 | 40 | 1.5 | 20 | N/A | 2.00:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| C9-6 | N/A | 18 | 26.5 | 2 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C9-10 | N/A | 18 | 26.5 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C9-20 | N/A | 18 | 26.5 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C9-30 | N/A | 18 | 26.5 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C9-10/SMO | N/A | 18 | 26.5 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-50 | N/A | 18 | 26 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-84 | N/A | 18 | 40 | 2 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-86 | N/A | 18 | 50 | 3 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-87 | N/A | 18 | 60 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-89 | N/A | 18 | 22 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-53 | N/A | 18 | 40 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-54 | N/A | 18 | 50 | 4.8 | N/A | N/A | N/A | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| VC-16 | N/A | 18 | 26 | 3 | 32 | 2.25 | 2.00:1 | 15-16 Weeks | N/A | Request Quote |
| VC-16-32 | N/A | 18 | 26 | 3 | 32 | 2.25 | 2.00:1 | 15-16 Weeks | N/A | Request Quote |
| CS-86 | N/A | 18 | 22 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| CS-87 | N/A | 18 | 26 | 1 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS10-21 | N/A | 18 | 26.5 | 5.8 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS10-1826 | N/A | 18 | 26.5 | 5.8 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS8-54 | N/A | 18 | 40 | 3.6 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS8-54-AL | N/A | 18 | 40 | 3.6 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS8-76 | N/A | 18 | 20 | 2.8 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS8-157 | N/A | 18 | 26.5 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS8-157/KF | N/A | 18 | 26.5 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS4-12 | N/A | 18 | 26.5 | 2.6 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS4-86 | N/A | 18 | 50 | 2.6 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS4-140 | N/A | 18 | 40 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS16-32 | N/A | 18 | 26.5 | 4.8 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS16-36 | N/A | 18 | 40 | 5 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| WT-14 | N/A | 18 | 26.5 | N/A | N/A | N/A | 1.07:1 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WTC-14-B-6 | N/A | 18 | 26.5 | N/A | N/A | N/A | 1.20:1 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WTM-14-B-6 | N/A | 18 | 26.5 | N/A | N/A | N/A | 1.15:1 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WM-14-6 | N/A | 18 | 26.5 | N/A | N/A | N/A | 1.15:1 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WL-14-F | N/A | 18 | 26.5 | N/A | N/A | N/A | 1.15:1 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS2-12 | N/A | 18 | 26.5 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS2-12/KF | N/A | 18 | 26.5 | 1 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS2-86 | N/A | 18 | 50 | 1.8 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS2-87 | N/A | 18 | 60 | 1.9 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS2-107 | N/A | 18 | 40 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS2-166/2.9 | N/A | 18 | 40 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS2-187 | N/A | 18 | 65 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| DI-77 | N/A | 18 | 21 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| IS-86 | N/A | 18 | 22 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| IS-87 | N/A | 18 | 26 | 1 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| CB49-10 | N/A | 18 | 40 | 1.7 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CB49-10-AL | N/A | 18 | 40 | 1.7 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CB49-20 | N/A | 18 | 40 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CB49-30 | N/A | 18 | 40 | 1 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CB144-10 | N/A | 18 | 50 | 1.9 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CB144-20 | N/A | 18 | 50 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CB144-30 | N/A | 18 | 50 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| PA-13 | N/A | 18.1 | 18.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12-14 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS4-84 | N/A | 18.1 | 18.6 | 1.9 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| MC-76 | N/A | 18.4 | 19 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| DI-76 | N/A | 18.4 | 19 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| C26-6 | N/A | 18.5 | 19.5 | 2.3 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C26-10 | N/A | 18.5 | 19.5 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C26-20 | N/A | 18.5 | 19.5 | 0.85 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| C26-30 | N/A | 18.5 | 19.5 | 0.85 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| CS-88 | N/A | 18.9 | 22.05 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| IS-88 | N/A | 18.9 | 22.05 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| ISDJ-25 | N/A | 19 | 21 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| CSDJ-25 | N/A | 19 | 21 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| CS-89 | N/A | 19 | 21 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| CS-90 | N/A | 19 | 22 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| CS-117 | N/A | 19 | 23.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS2-38 | N/A | 19 | 21 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| IS-89 | N/A | 19 | 21 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| IS-90 | N/A | 19 | 22 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| IS-117 | N/A | 19 | 23.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| PA-14 | N/A | 19.2 | 19.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12-14 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS2-244 | N/A | 19.2 | 20.6 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CS-91 | N/A | 19.5 | 21.2 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| IS-91 | N/A | 19.5 | 21.2 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |

