Other (DC- 26.5 GHz)
Variable Attenuators refer to components which can adjust its attenuation level through different means such as adjusting voltage, knob rotation, switch toggling, or even using a PC. MCLI has a variety of models with unique characteristics such as different levels of attenuation, power ratings, frequencies, connector types, and set-ups.
Level Adjust and Frequency Flat Models
Direct Reading, Knob, and Dial Options of Attenuation Value
Low VSWR, Low Insertion Loss, High Reliability
Browse all Other (DC- 26.5 GHz)
Filters
Attenuator Type
Insertion Loss (dB)
Attenuation Range (dB)
VSWR Max
Showing 5001–5100 of 6755 results
| Part # | Attenuator Type | Frequency Range (GHz) | Insertion Loss (dB) | Attenuation Range (dB) | Flatness (±dB) | VSWR Max. | Lead Time | Notes | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||||||||
| HD-20-40 | N/A | 5.8 | 6.4 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HD-20-50 | N/A | 5.8 | 6.4 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-15 | N/A | 5.8 | 6.4 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| CA720-10 | Standard | 5.8 | 6.5 | 0.5 | 10 | 0.3 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA720-20 | Standard | 5.8 | 6.5 | 0.5 | 20 | 0.5 | 1.50:1 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA720-30 | Standard | 5.8 | 6.5 | 0.5 | 30 | 0.75 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA720-10/D | Dial | 5.8 | 6.5 | 0.5 | 10 | 0.3 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA720-20/D | Dial | 5.8 | 6.5 | 0.5 | 20 | 0.5 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA720-30/D | Dial | 5.8 | 6.5 | 0.5 | 30 | 0.75 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA720-10/DK | Knob | 5.8 | 6.5 | 0.5 | 10 | 0.3 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA720-20/DK | Knob | 5.8 | 6.5 | 0.5 | 20 | 0.5 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA720-30/DK | Knob | 5.8 | 6.5 | 0.5 | 30 | 0.75 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CS-61-2/NFI/NMO | N/A | 5.8 | 7 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS8-7 | N/A | 5.8 | 6.4 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | 1-2 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS8-20 | N/A | 5.8 | 6.425 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | 1-2 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS8-120/IC | N/A | 5.8 | 6.7 | 0.8 | N/A | N/A | N/A | 1-2 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS8-7/NF | N/A | 5.8 | 6.4 | 1 | N/A | N/A | N/A | 1-2 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS8-20/NF | N/A | 5.8 | 6.4 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | 1-2 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS8-45/NF | N/A | 5.8 | 8.5 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | 1-2 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS8-110/NF | N/A | 5.8 | 6.7 | 1 | N/A | N/A | N/A | 1-2 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS4-20 | N/A | 5.8 | 6.4 | 0.7 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| PS4-20/NF | N/A | 5.8 | 6.45 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| PS4-41/NF | N/A | 5.8 | 6.4 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| PS4-45/NF | N/A | 5.8 | 8.5 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| PS16-20 | N/A | 5.8 | 6.4 | 2.9 | N/A | N/A | N/A | 6 -8 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS16-20/NF | N/A | 5.8 | 6.4 | 2.9 | N/A | N/A | N/A | 6 -8 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS2-20 | N/A | 5.8 | 6.45 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| PS2-256 | N/A | 5.8 | 6.8 | 0.4 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| PS2-20/NF | N/A | 5.8 | 6.45 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| PS2-45/NF | N/A | 5.8 | 8.5 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| DI-81 | N/A | 5.8 | 6.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| DI-100 | N/A | 5.8 | 7 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| IS-61-2/NFI/NMO | N/A | 5.8 | 7 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| WC-137S-A-6 | N/A | 5.85 | 8.2 | N/A | N/A | N/A | 1.25:1 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-137N-A-1 | N/A | 5.85 | 8.2 | N/A | N/A | N/A | 1.25:1 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-137NH-A-1 | N/A | 5.85 | 8.2 | N/A | N/A | N/A | 1.25:1 | 12-13 Weeks | Peak Power: 5kW | Request Quote |
| WC-137NU-2 | N/A | 5.85 | 8.2 | N/A | N/A | N/A | 1.25:1 | 12-13 Weeks | Peak Power: 6kW | Request Quote |
| WC-137T-A-6 | N/A | 5.85 | 8.2 | N/A | N/A | N/A | 1.25:1 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-137C-A-1 | N/A | 5.85 | 8.2 | N/A | N/A | N/A | 1.25:1 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| WC-137D-A-1 | N/A | 5.85 | 8.2 | N/A | N/A | N/A | 1.25:1 | 12-13 Weeks | Peak Power: 3kW | Request Quote |
| CA619-10 | Standard | 5.85 | 14.5 | 0.5 | 10 | 0.5 | 1.50:1 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA619-10/D | Dial | 5.85 | 14.5 | 0.5 | 10 | 0.5 | 1.50:1 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA619-10/DK | Knob | 5.85 | 14.5 | 0.5 | 10 | 0.5 | 1.50:1 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA619-20 | Standard | 5.85 | 14.5 | 0.5 | 20 | 0.5 | 1.50:1 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA619-20/D | Dial | 5.85 | 14.5 | 0.5 | 20 | 0.5 | 1.50:1 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA619-20/DK | Knob | 5.85 | 14.5 | 0.5 | 20 | 0.5 | 1.50:1 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA619-30 | Standard | 5.85 | 14.5 | 0.5 | 30 | 1 | 1.50:1 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA619-30/D | Dial | 5.85 | 14.5 | 0.5 | 30 | 1 | 1.50:1 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA619-30/DK | Knob | 5.85 | 14.5 | 0.5 | 30 | 1 | 1.50:1 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA719-10 | Standard | 5.85 | 14.5 | 0.5 | 10 | 0.5 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA719-20 | Standard | 5.85 | 14.5 | 0.5 | 20 | 0.5 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA719-30 | Standard | 5.85 | 14.5 | 0.5 | 30 | 0.5 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA719-10/D | Dial | 5.85 | 14.5 | 0.5 | 10 | 0.5 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA719-20/D | Dial | 5.85 | 14.5 | 0.5 | 20 | 0.5 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA719-30/D | Dial | 5.85 | 14.5 | 0.5 | 30 | 0.5 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA719-10/DK | Knob | 5.85 | 14.5 | 0.5 | 10 | 0.5 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA719-20/DK | Knob | 5.85 | 14.5 | 0.5 | 20 | 0.5 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA719-30/DK | Knob | 5.85 | 14.5 | 0.5 | 30 | 0.5 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CS-39 | N/A | 5.85 | 6.4 | 0.35 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| WT-8 | N/A | 5.85 | 8.2 | N/A | N/A | N/A | 1.07:1 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WTC-8-B-2 | N/A | 5.85 | 8.2 | N/A | N/A | N/A | 1.20:1 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WTM-8-B-2 | N/A | 5.85 | 8.2 | N/A | N/A | N/A | 1.10:1 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WM-8-2 | N/A | 5.85 | 8.2 | N/A | N/A | N/A | 1.10:1 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WM-8H-2 | N/A | 5.85 | 8.2 | N/A | N/A | N/A | 1.10:1 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WL-8-F | N/A | 5.85 | 8.2 | N/A | N/A | N/A | 1.15:1 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| WL-8-2-A/3000 | N/A | 5.85 | 8.2 | N/A | N/A | N/A | 1.15:1 | 12-13 Weeks | N/A | Request Quote |
| IS-39 | N/A | 5.85 | 6.4 | 0.35 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| CSW-18 | N/A | 5.9 | 7.125 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| ISW-18 | N/A | 5.9 | 7.125 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| CS-5971-01 | N/A | 5.9 | 7.1 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| CS-5971-02 | N/A | 5.9 | 7.1 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| CS-147/SMI | N/A | 5.9 | 6.1 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| CS-314 | N/A | 5.9 | 6.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS4-31/NF | N/A | 5.9 | 6.4 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| PS2-28-60 | N/A | 5.9 | 6.4 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| IS-147 | N/A | 5.9 | 6.1 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| IS-5971-01 | N/A | 5.9 | 7.1 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| IS-314-1/IM | N/A | 5.9 | 6.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| IS-314-1/OM | N/A | 5.9 | 6.5 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| PA-7 | N/A | 5.925 | 6.425 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12-14 Weeks | N/A | Request Quote |
| IS-435 | N/A | 5.93 | 7.93 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | 7-8 Weeks | N/A | Request Quote |
| LA-7-10 | N/A | 6 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6-7 Weeks | N/A | Request Quote |
| LA-7-20 | N/A | 6 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6-7 Weeks | N/A | Request Quote |
| D1-13/ABS | N/A | 6 | 18 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| D1-13/REF | N/A | 6 | 18 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| D4-13/ABS | N/A | 6 | 18 | 3.3 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| D4-13/REF | N/A | 6 | 18 | 3.1 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| D5-13/ABS | N/A | 6 | 18 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| D5-13/REF | N/A | 6 | 18 | 3 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| D7-13/ABS | N/A | 6 | 18 | 3.5 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| D7-13/REF | N/A | 6 | 18 | 3.4 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| D3-13/ABS | N/A | 6 | 18 | 3.2 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| D3-13/REF | N/A | 6 | 18 | 3 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| D2-13/ABS | N/A | 6 | 18 | 3 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| D2-13/REF | N/A | 6 | 18 | 2.8 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS12-18 | N/A | 6 | 18 | 4.5 | N/A | N/A | N/A | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS3-4 | N/A | 6 | 18 | 1 | N/A | N/A | N/A | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS3-4/S | N/A | 6 | 18 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS3-4/NF | N/A | 6 | 14 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | 1-2 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS6-13 | N/A | 6 | 18 | 3.8 | N/A | N/A | N/A | 1-2 Weeks | N/A | Request Quote |

