Other (DC- 26.5 GHz)
Variable Attenuators refer to components which can adjust its attenuation level through different means such as adjusting voltage, knob rotation, switch toggling, or even using a PC. MCLI has a variety of models with unique characteristics such as different levels of attenuation, power ratings, frequencies, connector types, and set-ups.
Level Adjust and Frequency Flat Models
Direct Reading, Knob, and Dial Options of Attenuation Value
Low VSWR, Low Insertion Loss, High Reliability
Browse all Other (DC- 26.5 GHz)
Filters
Attenuator Type
Insertion Loss (dB)
Attenuation Range (dB)
VSWR Max
Showing 4401–4500 of 6755 results
| Part # | Attenuator Type | Frequency Range (GHz) | Insertion Loss (dB) | Attenuation Range (dB) | Flatness (±dB) | VSWR Max. | Lead Time | Notes | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||||||||
| CA812-40 | Standard | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 40 | 1.25 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA817-10 | Standard | 3.6 | 6.5 | 0.5 | 10 | 0.5 | 1.50:1 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA817-20 | Standard | 3.6 | 6.5 | 0.5 | 20 | 0.8 | 1.50:1 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA817-30 | Standard | 3.6 | 6.5 | 0.5 | 30 | 1.25 | 1.50:1 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA817-40 | Standard | 3.6 | 6.5 | 0.5 | 40 | 1.75 | 1.50:1 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA812-10/D | Dial | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 10 | 0.3 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA812-20/D | Dial | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 20 | 0.5 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA812-30/D | Dial | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 30 | 0.75 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA812-40/D | Dial | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 40 | 1.25 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA817-10/D | Dial | 3.6 | 6.5 | 0.5 | 10 | 0.5 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA817-20/D | Dial | 3.6 | 6.5 | 0.5 | 20 | 0.8 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA817-30/D | Dial | 3.6 | 6.5 | 0.5 | 30 | 1.25 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA817-40/D | Dial | 3.6 | 6.5 | 0.5 | 40 | 1.75 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA812-10/DK | Knob | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 10 | 0.3 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA812-20/DK | Knob | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 20 | 0.5 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA812-30/DK | Knob | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 30 | 0.75 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA812-40/DK | Knob | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 40 | 1.25 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA817-10/DK | Knob | 3.6 | 6.5 | 0.5 | 10 | 0.5 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA817-20/DK | Knob | 3.6 | 6.5 | 0.5 | 20 | 0.8 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA817-30/DK | Knob | 3.6 | 6.5 | 0.5 | 30 | 1.25 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA817-40/DK | Knob | 3.6 | 6.5 | 0.5 | 40 | 1.75 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-19 | N/A | 3.6 | 4.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-14 | N/A | 3.6 | 4.2 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| HJ-14/NF | N/A | 3.6 | 4.2 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA707-10 | Standard | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 10 | 0.3 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA707-20 | Standard | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 20 | 0.5 | 1.50:1 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA707-30 | Standard | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 30 | 0.75 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA717-10 | Standard | 3.6 | 6.5 | 0.5 | 10 | 0.7 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA717-20 | Standard | 3.6 | 6.5 | 0.5 | 20 | 1.3 | 1.50:1 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA717-30 | Standard | 3.6 | 6.5 | 0.5 | 30 | 1 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CVA707-10 | Standard | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 10 | N/A | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CVA707-20 | Standard | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 20 | N/A | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CVA707-30 | Standard | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 30 | N/A | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CVA707-40 | Standard | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 40 | N/A | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA707-10/D | Dial | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 10 | 0.3 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA707-20/D | Dial | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 20 | 0.5 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA707-30/D | Dial | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 30 | 0.75 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA717-10/D | Dial | 3.6 | 6.5 | 0.5 | 10 | 0.7 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA717-20/D | Dial | 3.6 | 6.5 | 0.5 | 20 | 0.8 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA717-30/D | Dial | 3.6 | 6.5 | 0.5 | 30 | 1 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CVA707-10/D | Dial | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 10 | N/A | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CVA707-20/D | Dial | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 20 | N/A | 1.50:1 | 2-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| CVA707-30/D | Dial | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 30 | N/A | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CVA707-40/D | Dial | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 40 | N/A | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA707-10/DK | Knob | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 10 | 0.3 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA707-20/DK | Knob | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 20 | 0.5 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA707-30/DK | Knob | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 30 | 0.75 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA717-10/DK | Knob | 3.6 | 6.5 | 0.5 | 10 | 0.7 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA717-20/DK | Knob | 3.6 | 6.5 | 0.5 | 20 | 0.8 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CA717-30/DK | Knob | 3.6 | 6.5 | 0.5 | 30 | 1 | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CVA707-10/DK | Knob | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 10 | N/A | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CVA707-20/DK | Knob | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 20 | N/A | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CVA707-30/DK | Knob | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 30 | N/A | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| CVA707-40/DK | Knob | 3.6 | 4.3 | 0.5 | 40 | N/A | 1.50:1 | 8-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS4-19 | N/A | 3.6 | 4.25 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| PS4-24 | N/A | 3.6 | 6.5 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| PS4-87 | N/A | 3.6 | 4.8 | 1.9 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| PS4-85/NF | N/A | 3.6 | 3.8 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| PS4-85/NMI | N/A | 3.6 | 3.8 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | 1-2 Weeks | N/A | Request Quote |
| DI-84 | N/A | 3.6 | 4.2 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS5-24 | N/A | 3.625 | 6.4 | 2 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| PS5-24/NF | N/A | 3.625 | 6.4 | 2 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| D1-10/ABS | N/A | 3.625 | 4.25 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| D1-10/REF | N/A | 3.625 | 4.25 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| D4-10/ABS | N/A | 3.625 | 4.25 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| D4-10/REF | N/A | 3.625 | 4.25 | 1.1 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| D5-10/ABS | N/A | 3.625 | 4.25 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| D5-10/REF | N/A | 3.625 | 4.25 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| D7-10/ABS | N/A | 3.625 | 4.25 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| D7-10/REF | N/A | 3.625 | 4.25 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| D8-10/ABS | N/A | 3.625 | 4.25 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| D8-10/REF | N/A | 3.625 | 4.25 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| D3-10/ABS | N/A | 3.625 | 4.25 | 1.2 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| D3-10/REF | N/A | 3.625 | 4.25 | 1.1 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| D2-10/ABS | N/A | 3.625 | 4.25 | 1.1 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| D2-10/REF | N/A | 3.625 | 4.25 | 1 | N/A | N/A | N/A | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS32-19 | N/A | 3.625 | 4.2 | 3.9 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| PS32-19/NF | N/A | 3.625 | 4.2 | 3.9 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| PS32-24 | N/A | 3.625 | 6.45 | 4.5 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| PS3-19 | N/A | 3.625 | 4.25 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| PS3-24 | N/A | 3.625 | 6.4 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| PS3-19/NF | N/A | 3.625 | 4.25 | 0.5 | N/A | N/A | N/A | 1-2 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS3-24/NF | N/A | 3.625 | 6.4 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| PS10-24 | N/A | 3.625 | 6.4 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS10-24/S | N/A | 3.625 | 6.4 | 2.4 | N/A | N/A | N/A | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS10-24-T | N/A | 3.625 | 6.4 | 2.2 | N/A | N/A | N/A | 4-5 Weeks | Alternate Configuration | Request Quote |
| PS10-24/NF | N/A | 3.625 | 6.4 | 2.9 | N/A | N/A | N/A | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS10-24-T/NF | N/A | 3.625 | 6.4 | 2.4 | N/A | N/A | N/A | 2-3 Weeks | Alternate Configuration | Request Quote |
| PS8-19 | N/A | 3.625 | 4.25 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | 1-2 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS8-24 | N/A | 3.625 | 6.45 | 1.3 | N/A | N/A | N/A | 1-2 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS8-19/NF | N/A | 3.625 | 4.25 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | 1-2 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS8-24/NF | N/A | 3.625 | 6.45 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | 1-2 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS4-19/NF | N/A | 3.625 | 4.25 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| PS16-24 | N/A | 3.625 | 6.45 | 2.9 | N/A | N/A | N/A | 6 -8 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS2-19 | N/A | 3.625 | 4.25 | 0.4 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| PS2-19-S/NF | N/A | 3.625 | 4.25 | 0.3 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| PS2-24/NF | N/A | 3.625 | 6.4 | 0.9 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| PS12-19 | N/A | 3.65 | 4.2 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| PS4-24/NF | N/A | 3.65 | 6.4 | 0.75 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| PS4-40/NF | N/A | 3.65 | 4.25 | 0.6 | N/A | N/A | N/A | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |

