Stripline
MCLI has developed a line of 3 dB Hybrids Couplers featuring broad bandwidths together with tight amplitude imbalances and phase imbalance specifications. Signal splitters, combiners, balanced mixers, image-rejection mixers, phase shifters, diplexers, switches, and antenna beam-forming networks are all functions of hybrid couplers that are employed in a variety of commercial and military applications.
Octave Band, Special Band, Multi Band and Ultra Wide-Band Models Available
Excellent Amplitude and Phase Tracking with Solid Build Construction
Many In-Stock Models and Custom Designs Available
Browse all Stripline
Filters
Connector Series
Isolation (dB)
VSWR In/Out
Power Avg. (W)
Showing 1–100 of 116 results
| Part # | Frequency Range (GHz) | Isolation (dB) | VSWR In/Out | Amplitude Balance | Phase Balance | Power Avg. (W) | Lead Time | Notes | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | |||||||||
| HB-56-200 | 0.02 | 0.5 | 20 | 1.40:1 | 0.3 | 5 | 200 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-56-200/SMAF | 0.02 | 0.5 | 20 | 1.40:1 | 0.3 | 5 | 200 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-56-200/NF | 0.02 | 0.5 | 20 | 1.40:1 | 0.3 | 5 | 200 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-96 | 0.02 | 0.52 | 20 | 1.30:1 | 0.3 | 5 | 250 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-25 | 0.1 | 0.512 | 20 | 1.30:1 | 0.55 | 5 | 200 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-97 | 0.1 | 1 | 20 | 1.40:1 | 1 | 5 | 50 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-25-2K | 0.1 | 0.5 | 18 | 1.30:1 | 0.6 | 3 | 2000 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-70 | 0.2 | 0.5 | 20 | 1.30:1 | 0.3 | 5 | 1000 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-94 | 0.2 | 2 | 16 | 1.40:1 | 0.3 | 5 | 100 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-71 | 0.225 | 0.41 | 20 | 1.30:1 | 0.3 | 5 | 1200 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-21 | 0.4 | 4.5 | 20 | 1.35:1 | 0.6 | 5 | 30 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-21/NF | 0.4 | 4.5 | 20 | 1.35:1 | 0.6 | 5 | 20 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-72 | 0.4 | 1 | 18 | 1.30:1 | 0.3 | 5 | 1500 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-35/NF | 0.47 | 0.86 | 25 | 1.15:1 | 0.3 | 5 | 500 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-54 | 0.47 | 0.86 | 20 | 1.30:1 | 0.3 | 5 | 300 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-1 | 0.5 | 1 | 28 | 1.10:1 | 0.3 | 5 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-1/NF | 0.5 | 1 | 25 | 1.20:1 | 0.3 | 5 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-43 | 0.5 | 3 | 22 | 1.20:1 | 0.4 | 4 | 20 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-43/NF | 0.5 | 3 | 20 | 1.25:1 | 0.5 | 5 | 10 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-53 | 0.5 | 7 | 18 | 1.40:1 | 0.5 | 5 | 30 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-82 | 0.5 | 9 | 19 | 1.40:1 | 0.5 | 20 | 20 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-1-250/NF | 0.5 | 1 | 20 | 1.40:1 | 0.3 | 5 | 250 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-1-400/NF | 0.5 | 1 | 25 | 1.20:1 | 0.3 | 5 | 400 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-1-500/NF | 0.5 | 1 | 20 | 1.40:1 | 0.3 | 5 | 500 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-74 | 0.5 | 2.5 | 19 | 1.35:1 | 0.3 | 5 | 200 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-75 | 0.5 | 3 | 19 | 1.35:1 | 0.3 | 5 | 200 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-11/NF | 0.5 | 3 | 15 | 1.50:1 | 0.6 | 6 | 30 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-34 | 0.575 | 1.145 | 20 | 1.30:1 | 0.3 | 5 | 30 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-34/NF | 0.575 | 1.14 | 22 | 1.40:1 | 0.3 | 5 | 1 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-35 | 0.7 | 6 | 25 | 1.40:1 | 0.5 | 4 | 30 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-29 | 0.75 | 1.5 | 25 | 1.30:1 | 0.3 | 5 | 20 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-29/NF | 0.75 | 1.5 | 25 | 1.30:1 | 0.3 | 5 | 30 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-32 | 0.75 | 1.5 | 22 | 1.20:1 | 0.3 | 5 | 30 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-40 | 0.8 | 2.5 | 28 | 1.10:1 | 0.3 | 5 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-44 | 0.8 | 3 | 20 | 1.40:1 | 0.3 | 5 | 30 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-47 | 0.8 | 2 | 18 | 1.40:1 | 0.3 | 5 | 30 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-47/NF | 0.8 | 2 | 18 | 1.40:1 | 0.3 | 5 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-58-250/NF | 0.8 | 2.7 | 20 | 1.25:1 | 0.3 | 5 | 250 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-73 | 0.8 | 4.2 | 18 | 1.35:1 | 0.3 | 5 | 100 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-41 | 0.824 | 1.825 | 20 | 1.40:1 | 0.3 | 5 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-41/NF | 0.824 | 1.825 | 22 | 1.40:1 | 0.3 | 5 | 20 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-2 | 1 | 2 | 28 | 1.10:1 | 0.3 | 5 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-2/NF | 1 | 2 | 28 | 1.20:1 | 0.3 | 5 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-2/S | 1 | 2 | 28 | 1.10:1 | 0.3 | 5 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-24 | 1 | 4 | 15 | 1.40:1 | 1.5 | 3 | 50 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-38 | 1 | 3 | 20 | 1.30:1 | 0.3 | 5 | 30 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-51 | 1 | 6 | 17 | 1.35:1 | 0.5 | 8 | 50 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-57 | 1 | 12 | 15 | 1.60:1 | 0.6 | 8 | 50 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-57/NF | 1 | 12 | 15 | 1.60:1 | 0.75 | 8 | 50 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-62 | 1 | 8 | 15 | 1.60:1 | 0.6 | 8 | 50 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-63 | 1 | 10 | 15 | 1.60:1 | 0.6 | 8 | 50 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-88 | 1 | 18 | 17 | 1.35:1 | 0.5 | 8 | 20 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-88/NF | 1 | 18 | 17 | 1.35:1 | 1.5 | 10 | 300 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-92 | 1 | 26.5 | 15 | 1.60:1 | 1.2 | 8 | 10 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-88-300/NF | 1 | 18 | 16 | 1.60:1 | 0.3 | 5 | 300 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-2-1000/NF | 1 | 2 | 22 | 1.20:1 | 0.8 | 3 | 1000 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-52 | 1.4 | 2.3 | 22 | 1.20:1 | 0.3 | 5 | 30 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-69 | 1.45 | 1.75 | 20 | 1.30:1 | 0.2 | 2 | 15 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-22 | 1.5 | 1.7 | 28 | 1.20:1 | 0.3 | 5 | 30 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-33 | 1.5 | 3 | 22 | 1.20:1 | 0.3 | 5 | 30 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-33/NF | 1.5 | 3 | 22 | 1.20:1 | 0.3 | 5 | 30 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-98 | 1.7 | 36 | 12 | 1.85:1 | 1.7 | 12 | 20 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-17 | 1.8 | 2.2 | 20 | 1.25:1 | 0.3 | 5 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-46 | 1.8 | 8 | 14 | 1.50:1 | 0.3 | 5 | 20 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-45 | 1.9 | 2 | 22 | 1.40:1 | 0.3 | 5 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-45/NF | 1.9 | 2 | 22 | 1.40:1 | 0.3 | 5 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-8/NF | 1.95 | 2.3 | 22 | 1.30:1 | 0.3 | 5 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-3 | 2 | 4 | 22 | 1.20:1 | 0.3 | 5 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-3/NF | 2 | 4 | 22 | 1.30:1 | 0.3 | 5 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-9 | 2 | 18 | 17 | 1.35:1 | 0.6 | 7 | 20 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-9/S | 2 | 18 | 15 | 1.60:1 | 1 | 7 | 20 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-16 | 2 | 8 | 15 | 1.50:1 | 0.3 | 5 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-36 | 2 | 18 | 17 | 1.40:1 | 0.6 | 7 | 20 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-48 | 2 | 12 | 17 | 1.40:1 | 0.6 | 7 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-83 | 2 | 26.5 | 14 | 1.60:1 | 0.8 | 10 | 5 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-4 | 2.6 | 5.2 | 20 | 1.25:1 | 0.3 | 5 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-4/NF | 2.6 | 5.2 | 20 | 1.35:1 | 0.3 | 5 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-19 | 3.6 | 4.2 | 20 | 1.25:1 | 0.3 | 5 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-5 | 4 | 8 | 18 | 1.25:1 | 0.3 | 5 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-5/NF | 4 | 8 | 18 | 1.35:1 | 0.3 | 5 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-10 | 4 | 12.4 | 17 | 1.35:1 | 0.3 | 5 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-15 | 4 | 20 | 15 | 1.60:1 | 0.8 | 8 | 20 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-60 | 4 | 18 | 17 | 1.40:1 | 0.6 | 6 | 20 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-64 | 4 | 26.5 | 15 | 1.60:1 | 0.8 | 8 | 20 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-99/NF | 5 | 14.5 | 17 | 1.40:1 | 0.5 | 6 | 20 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-20 | 5.8 | 6.4 | 20 | 1.25:1 | 0.3 | 5 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-11 | 6 | 18 | 15 | 1.35:1 | 0.3 | 5 | 20 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-12 | 6 | 13 | 17 | 1.35:1 | 0.3 | 5 | 20 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-23 | 6 | 26.5 | 15 | 1.60:1 | 0.6 | 8 | 20 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-66 | 6 | 40 | 13 | 1.70:1 | 1.2 | 10 | 20 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-6 | 7 | 12.4 | 18 | 1.30:1 | 0.3 | 5 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-6/NF | 7 | 12.4 | 18 | 1.40:1 | 0.3 | 5 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-18 | 7.2 | 8.5 | 18 | 1.25:1 | 0.3 | 5 | 50 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-7 | 7.5 | 16 | 15 | 1.40:1 | 0.3 | 5 | 40 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-100 | 7.5 | 20 | 15 | 1.50:1 | 0.5 | 5 | 20 | 3-4 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-39 | 8 | 18 | 12 | 1.80:1 | 0.3 | 5 | 10 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-59 | 10 | 40 | 13 | 1.70:1 | 1.2 | 10 | 1 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-67 | 10 | 26.5 | 16 | 1.60:1 | 0.55 | 6 | 10 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-85 | 10 | 40 | 13 | 1.70:1 | 1.2 | 10 | 1 | 9-10 Weeks | N/A | Request Quote |
| HB-27 | 11 | 13 | 15 | 1.40:1 | 0.3 | 5 | 20 | 2-3 Weeks | N/A | Request Quote |

