Coupler
MCLI has developed a line of 3 dB Hybrids Couplers featuring broad bandwidths together with tight amplitude imbalances and phase imbalance specifications. Signal splitters, combiners, balanced mixers, image-rejection mixers, phase shifters, diplexers, switches, and antenna beam-forming networks are all functions of hybrid couplers that are employed in a variety of commercial and military applications.
Octave Band, Special Band, Multi Band and Ultra Wide-Band Models Available
Excellent Amplitude and Phase Tracking with Solid Build Construction
Many In-Stock Models and Custom Designs Available
Browse all Coupler
Filters
Connector Series
Insertion Loss (dB)
Isolation (dB)
VSWR In/Out
Power Avg. (W)
Showing all 56 results
| Part # | Frequency Range (GHz) | Insertion Loss (dB) | Isolation (dB) | VSWR In/Out | Amplitude Balance | Phase Balance | Power Avg. (W) | Lead Time | Notes | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | ||||||||||
| HJ-1/HP | 0.0001 | 0.05 | 0.5 | 30 | 1.30:1 | 0.5 | 6 | 500 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 20 | 1.40:1 | 0.5 | 5 | 200 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| HJ-3 | 0.5 | 1 | 1.2 | 25 | 1.30:1 | 0.5 | 3 | 20 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| HJ-24 | 0.5 | 2.5 | 2 | 20 | 1.40:1 | 0.5 | 5 | 20 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| HJ-28 | 0.5 | 4 | 2.1 | 20 | 1.40:1 | 0.5 | 5 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-34 | 0.5 | 3 | 2 | 20 | 1.40:1 | 0.5 | 5 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-36 | 0.5 | 1 | 1 | 25 | 1.30:1 | 0.5 | 4 | 30 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| HJ-40 | 0.5 | 8 | 4 | 20 | 1.60:1 | 0.5 | 8 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-58/NF | 0.5 | 2.5 | 0.45 | 20 | 1.35:1 | 0.5 | 8 | 200 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-41 | 0.7 | 12.4 | 3 | 20 | 1.60:1 | 0.5 | 8 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-25 | 0.77 | 18 | 4.6 | 20 | 1.60:1 | 0.5 | 10 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-35 | 0.77 | 6 | 2 | 25 | 1.40:1 | 0.5 | 4 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-2 | 1 | 2 | 0.3 | 20 | 1.30:1 | 0.5 | 3.5 | 30 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| HJ-4 | 1 | 2 | 0.4 | 20 | 1.30:1 | 0.5 | 3.5 | 30 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| HJ-17 | 1 | 12.4 | 2.1 | 17 | 1.60:1 | 0.5 | 10 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-18 | 1 | 18 | 2.9 | 15 | 1.70:1 | 0.5 | 16 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-26 | 1 | 6 | 1.6 | 17 | 1.60:1 | 0.5 | 5 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-27 | 1 | 4 | 1.2 | 17 | 1.50:1 | 0.5 | 6 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-5 | 1.5 | 3 | 1 | 18 | 1.35:1 | 0.5 | 5 | 20 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| HJ-6 | 2 | 4 | 0.6 | 16 | 1.35:1 | 0.5 | 4 | 20 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| HJ-19 | 2 | 8 | 1.5 | 18 | 1.40:1 | 0.5 | 6 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-20 | 2 | 18 | 2 | 16 | 1.60:1 | 0.5 | 14 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-31 | 2 | 8 | 1.4 | 20 | 1.40:1 | 0.5 | 6 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-33 | 2 | 6 | 1.4 | 20 | 1.40:1 | 0.5 | 6 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-43 | 2 | 12.4 | 1.8 | 17 | 1.50:1 | 0.5 | 8 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-44 | 2 | 26.5 | 2.9 | 15 | 1.70:1 | 0.5 | 12 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-7 | 3 | 5 | 0.75 | 17 | 1.40:1 | 0.5 | 4 | 20 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| HJ-39 | 3.1 | 3.5 | 0.4 | 18 | 1.50:1 | 0.5 | 3 | 50 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| HJ-14 | 3.6 | 4.2 | 0.5 | 18 | 1.40:1 | 0.5 | 4 | 20 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| HJ-14/NF | 3.6 | 4.2 | 0.5 | 18 | 1.45:1 | 0.5 | 5 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-8 | 4 | 8 | 0.7 | 17 | 1.45:1 | 0.5 | 4 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-21 | 4 | 12.4 | 1 | 17 | 1.60:1 | 0.5 | 8 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-45 | 4 | 18 | 2.4 | 16 | 1.60:1 | 0.5 | 8 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-46 | 4 | 26.5 | 2.4 | 15 | 1.70:1 | 0.5 | 10 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-15 | 5.8 | 6.4 | 0.5 | 18 | 1.40:1 | 0.5 | 4 | 20 | Stock - 1 Week | N/A | Request Quote |
| HJ-22 | 6 | 20 | 1.9 | 15 | 1.60:1 | 0.5 | 8 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-23 | 6 | 26.5 | 2.2 | 14 | 1.70:1 | 0.5 | 10 | 10 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-32 | 6 | 18 | 1.9 | 15 | 1.60:1 | 0.5 | 8 | 10 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-37 | 6 | 50 | 4.8 | 12 | 2.00:1 | 0.5 | 15 | 0 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-47 | 6 | 12.4 | 1.4 | 18 | 1.45:1 | 0.5 | 5 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-48 | 6 | 40 | 3.5 | 13 | 1.90:1 | 0.5 | 12 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-49 | 6 | 50 | 4.8 | 12 | 2.00:1 | 0.5 | 15 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-9 | 7 | 11 | 1.3 | 16 | 1.45:1 | 0.5 | 4 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-10 | 7 | 12.4 | 1 | 18 | 1.45:1 | 0.5 | 5 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-13 | 7.2 | 8.5 | 0.6 | 16 | 1.50:1 | 0.5 | 4 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-11 | 8 | 16 | 1.8 | 15 | 1.60:1 | 0.5 | 8 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-38 | 9 | 12 | 1 | 18 | 1.45:1 | 0.5 | 5 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-51 | 10 | 40 | 3.5 | 15 | 1.90:1 | 0.5 | 12 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-52 | 10 | 50 | 4.8 | 15 | 2.00:1 | 0.5 | 15 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-12 | 12 | 18 | 1.6 | 15 | 1.50:1 | 0.5 | 7 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-12-PB | 12 | 18 | 1.8 | 15 | 1.50:1 | 0.5 | 2 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-16 | 14 | 14.5 | 0.7 | 14 | 1.55:1 | 0.5 | 6 | 30 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-53 | 18 | 40 | 3.5 | 13 | 1.90:1 | 0.5 | 12 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-54 | 18 | 50 | 4.8 | 12 | 2.00:1 | 0.5 | 15 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-55 | 26.5 | 40 | 3.5 | 13 | 1.90:1 | 0.5 | 12 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |
| HJ-56 | 26.5 | 50 | 4.8 | 12 | 2.00:1 | 0.5 | 15 | 20 | 4-6 Weeks | N/A | Request Quote |

